Sur la plage de Kawe, ce trois étoiles offre 20 bungalows et trois suites. Restaurant, piscine.
- Maré, Cengeite , 154, 98828
- Tel : +687 454500
- Fax : +687 454464
- Ouvert tous les jours.
Sur la plage de Kawe, le seul hôtel trois étoiles de Maré propose vingt bungalows et trois suites haut de gamme les pieds dans le sable. Son restaurant, varié et bien achalandé, est ouvert tous les jours midi et soir. De nombreuses activités gratuites : palmes-masque-tuba, canoë, ping-pong, pétanque, jeux de société et piscine. Locations de vélos et tour de l'île en minibus.
Transferts
Boutique de souvenirs
Vélo/VTT
Tours/excursions
Randonnées pédestres
Activités en tribu
Plongée libre
Restaurants
Piscine
Air conditionné
Accès aux personnes à mobilité réduite
Accès à la plage
Hôtels
Suites | |
---|---|
3 suites de 3 personnes. | terrasse sur la mer, télévision, climatisation, coffre-fort, téléphone, sèche-cheveux, baignoire. |
20 bungalows de 1 à 3 personnes. | TV, climatisation, réfrigérateur, coffre-fort, téléphone, bouilloire & sèche-cheveux. |
Outing | |
---|---|
Tour de l'île. | |
Visites guidées, randonnées découvertes, promenade en forêt, activités en tribu, plongée en apnée, etc. |
Hébergement | CFP | |
---|---|---|
Bungalow vue jardin | ||
Personne supplémentaire | 6500 | |
Bébé (-2 ans) | GRATUIT | |
Enfant (-11 ans) | 3250 | |
1 ou 2 personnes | 16000 | |
Day Use (9h-17h) | 16000 | |
Early check/in & Late check/out | 8000 | |
Bungalow vue mer | ||
Enfant (-12 ans) | 3250 | |
Personne supplémentaire | 6500 | |
1 ou 2 personnes | 18000 | |
Day Use (9h-17h) | 18000 | |
Early check/in & Late check/out | 9000 | |
Case Grand Confort | ||
Lit enfant moins de 12 ans | 3250 | |
Personne supplémentaire | ||
1 ou 2 personnes | 29000 | |
Day Use (9h-17h) | 29000 | |
Early check/in & Late check/out | 14500 | |
Appartement F3 | ||
1 à 4 personnes | 34000 | |
Adulte supplémentaire | 6500 | |
Enfant supplémentaire (2-11 ans) | 3250 | |
Annulation tardive (moins de 72 h avant arrivée) et “no-show” | ||
prix public applicable d'une nuitée |
Restauration | CFP | |
---|---|---|
Petit-déjeuner (buffet) | ||
2500 | ||
Menu complet | ||
(entrée, plat, dessert) | 4000 | |
Menu touristique | ||
(entrée du jour, plat du jour ou, plat du jour, dessert) | 2900 | |
Enfants (-12 ans) | ||
1/2 TARIF | ||
Bébé (0-2 ans) | ||
GRATUIT |
Locations | CFP | |
---|---|---|
Location salle de réunion avec écran | ||
demi journée ou journée complète | 15000 | |
Location de vélo | ||
La demi-journée | 630 | |
La journée | 1050 | |
Palmes, masques, tubas, ping-pong, canoë kayak | ||
(suivant disponibilité) |
Transferts | CFP | |
---|---|---|
A/R aérodrome/hôtel | ||
3200 | ||
Enfant (-12 ans) | ||
A/R Wharf/hôtel | ||
2000 | ||
Enfant (-12 ans) |
Excursions/activités | CFP | |
---|---|---|
Tour de l'île | ||
Enfant (-12 ans) | ||
(demi-journée) | 3800 | |
Visites guidées, randonnées découvertes, accueil en tribu, promenade en forêt, plongée en apnée, etc | ||